<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>税理士法人J-spiritz山内会計 &#124; 名古屋 税理士 &#187; 労務・社会保険</title>
	<atom:link href="https://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/category/inheritance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya</link>
	<description>名古屋で税理士をお探しの方は山内会計事務所へ。経営・起業・相続をサポートします。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 01:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>最低賃金が引き上げられます</title>
		<link>https://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/2017/09/%e6%9c%80%e4%bd%8e%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%8c%e5%bc%95%e3%81%8d%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>https://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/2017/09/%e6%9c%80%e4%bd%8e%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%8c%e5%bc%95%e3%81%8d%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 07:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名古屋で税理士なら 税理士法人J-s山内会計]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[労務・社会保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[愛知県の最低賃金が平成29年10月1日より871円に引き上げられることになりました。平成28年10月1日以降8 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>愛知県の最低賃金が平成29年10月1日より871円に引き上げられることになりました。平成28年10月1日以降845円とされていた最低賃金が26円引き上げとなった形です。<br />
また、東海三県では、三重県が795円から820円へ25円の引き上げ、岐阜県が776円から800円へ24円引き上げとなります。<br />
大都市圏ですと、東京都が932円から958円へ26円の引き上げ、大阪府が883円から909円へ26円の引き上げとなります。</p>
<p>この最低賃金は、各都道府県内の事業場で働く全ての労働者の方に適用されます。従業員さんを雇用されている方は、最低賃金で雇用している人がいないか点検していただき、もし下回っていた場合には最低賃金以上になるように昇給を実施していただく必要があります。最低賃金を下回っていないかどうかのチェックでは、月給制の場合も月給を就業時間数で割った額で判定しなければならないこと、皆勤手当や割増賃金は含めずに計算しなければならないことなど、注意点があります。</p>
<p>愛知県の最低賃金は、アベノミクスの影響を受けて、平成25年より断続的に20円以上の引き上げが行われてきていました。今回の引き上げ幅は平成3年以来26年ぶりの大幅引き上げとなります。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/2017/09/%e6%9c%80%e4%bd%8e%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%8c%e5%bc%95%e3%81%8d%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厚生年金の料率が変わります</title>
		<link>https://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/2016/09/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%81%ae%e6%96%99%e7%8e%87%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>https://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/2016/09/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%81%ae%e6%96%99%e7%8e%87%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 07:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名古屋で税理士なら 税理士法人J-s山内会計]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[労務・社会保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[厚生年金保険の保険料率は、平成27年9月分（同年10月納付分）から、0．354％（坑内員・船員は0．248％） [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[厚生年金保険の保険料率は、平成27年9月分（同年10月納付分）から、0．354％（坑内員・船員は0．248％）引き上げられました。</p>
給与から控除する９月分の厚生年金の金額にはご注意下さい</p>
</p>
<a href="http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20150731.html">http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20150731.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/2016/09/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%81%ae%e6%96%99%e7%8e%87%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愛知県の最低賃金が引き上げられます。</title>
		<link>https://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/2016/08/%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%9c%8c%e3%81%ae%e6%9c%80%e4%bd%8e%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%8c%e5%bc%95%e3%81%8d%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>https://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/2016/08/%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%9c%8c%e3%81%ae%e6%9c%80%e4%bd%8e%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%8c%e5%bc%95%e3%81%8d%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 05:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[名古屋で税理士なら 税理士法人J-s山内会計]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[労務・社会保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[愛知県の最低賃金が平成28年10月1日より845円に引き上げられることになりました。平成27年10月1日以降8 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>愛知県の最低賃金が平成28年10月1日より845円に引き上げられることになりました。平成27年10月1日以降820円とされていた最低賃金が25円引き上げとなった形です。</p>
<p>この最低賃金は愛知県内の事業場で働く全ての労働者の方に適用されます。愛知県で従業員さんを雇用されている方は、845円を下回る時給で雇用している人がいないか点検していただき、もし下回っていた場合には10月1日迄に845円以上になるように昇給を実施していただく必要があります。最低賃金を下回っていないかどうかのチェックでは、月給制の場合も月給を就業時間数で割った額で判定しなければならないこと、皆勤手当や割増賃金は含めずに計算しなければならないことなど、注意点があります。</p>
<p>愛知県の最低賃金は、アベノミクスの影響を受けて、平成25年より断続的に20円以上の引き上げが行われてきていました。今回の引き上げ幅は平成3年以来25年ぶりの大幅引き上げとなります。</p>
<p>愛知県の従業員100人未満の企業で働く短時間労働者の1時間あたり所定内給与額は、平成27年6月時点の平均で1,104円となっています。</p>
<hr style="width:4em" />
参考文献<br />
<cite>
2016年、愛知労働局、「過去の『愛知県最低賃金』」、http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/saitin04.html、2016年8月24日アクセス。<br />
2015年、厚生労働省統計情報部雇用・賃金福祉統計課、「平成27年賃金構造基本統計調査」。
</cite>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://xn--6oqt2dlwkdzdn02bxthf82a.nagoya/2016/08/%e6%84%9b%e7%9f%a5%e7%9c%8c%e3%81%ae%e6%9c%80%e4%bd%8e%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%8c%e5%bc%95%e3%81%8d%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
